Passport photo requirements by country
- Documents
- 207
- Countries
- 203
- Most common size
- 35 × 45 mm110 documents
About this category
Passport photo requirements set by each country's passport authority: print size, digital upload size, head height, background and the rules on glasses, headwear and expression.
The most common passport photo sizes are 35 × 45 mm (110 documents), 2 × 2 in (16 documents), 40 × 60 mm (10 documents) and 40 × 50 mm (6 documents). Sizes, pixel dimensions and backgrounds below are taken from each country's official specification; open a document for the full rules and sources.
- Africa (45)
- Asia (47)
- Europe (45)
- North America (32)
- South America (13)
- Oceania (24)
- International (1)
| Country | Document | Print size | Digital size | Background |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Passport | 40 × 50 mm | 4000 × 5000 px | White |
| Åland Islands | Passport | 36 × 47 mm | 500 × 653 px | Plain light background in one flat, neutral… |
| Albania | Passport | 40 × 50 mm | — | No colour published for the 40 x 50 mm print |
| Algeria | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain white, uniform, with no border and no… |
| American Samoa | Passport | 2 × 2 in | — | White or off-white, plain, free of shadows… |
| Andorra | Passport | 35 × 45 mm | — | Monochrome |
| Angola | Passport | — | — | White background |
| Anguilla | Passport | 35 × 45 mm | — | Off-white / light grey background |
| Antigua and Barbuda | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain white background without shadows |
| Argentina | Passport | — | — | Not applicable: you supply no photo, as it is… |
| Aruba | Passport | 35 × 45 mm | — | Light grey, light blue or white |
| Australia | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain white or light grey, contrasting with… |
| Austria | Passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Plain light colour, ideally grey, no pattern… |
| Azerbaijan | Passport | 30 × 40 mm | — | Not published for the passport photo |
| Bahamas | Passport | 2 × 2 in | 1200 × 1200 px | Plain white or off-white |
| Bahrain | E-passport | 32.5 × 43 mm | 933 × 1244 px | Pure white |
| Bahrain | Passport | 40 × 60 mm | 933 × 1244 px | White |
| Bangladesh | Passport | 89 × 127 mm | — | Under-6 print: grey |
| Barbados | Passport | 50 × 50 mm | — | White |
| Belarus | Passport | 40 × 50 mm | — | Even, light background, lit from the front… |
| Belgium | Passport | 35 × 45 mm | — | Light-coloured, plain and even, without shadow… |
| Belize | Passport | 2 × 2 in | — | White |
| Benin | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain |
| Bermuda | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain cream or light grey, in clear contrast… |
| Bhutan | Passport | 35 × 45 mm | — | White, without border |
| Bolivia | Passport | — | — | Not published: applicants are given no… |
| Botswana | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain and uniform in colour, no texture of… |
| Brazil | Passport | 50 × 70 mm | 431 × 531 px | White |
| Brazil | Passport or visa | 50 × 70 mm | — | White |
| British Virgin Islands | Passport | 35 × 45 mm | — | Not published |
| Brunei | Passport | 40 × 52 mm | — | White |
| Bulgaria | Passport | 35 × 45 mm | — | Counter capture: not specified |
| Burkina Faso | Passport | 35 × 45 mm | — | Not stated by ONI, the Police Nationale or the… |
| Cambodia | Passport | — | — | Not published: the GDI checklist names no photo |
| Cameroon | Passport | 40 × 40 mm | — | Passport: captured on site. Washington travel… |
| Canada | Passport | 50 × 70 mm | 3000 × 4500 px | Plain white or light-coloured, clearly… |
| Cayman Islands | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain cream or light grey background |
| Central African Republic | Passport | 40 × 40 mm | — | White |
| Chad | Passport | 40 × 40 mm | — | Not published by any Chadian page read |
| Chile | Passport | — | — | Not chosen by you, as the photo is taken on site |
| China | Passport | 33 × 48 mm | — | White, with no shadows |
| Christmas Island | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain white or light grey, contrasting with… |
| Cocos (Keeling) Islands | 35 × 45 mm | — | Plain white or light grey background that… | |
| Colombia | Passport | — | — | Online renewal: plain and light-coloured |
| Comoros | Passport | — | — | Not stated by the Brussels embassy |
| Cook Islands | Passport | 35 × 45 mm | 4500 × 6000 px | Plain, light-coloured, strong contrast with… |
| Costa Rica | Passport | — | — | Not published: the camera at the office or… |
| Côte d'Ivoire | Assport | 40 × 40 mm | — | Not published by SNEDAI, the government portal… |
| Croatia | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain light colour, no pattern or shadow… |
| Cuba | Passport | 45 × 45 mm | — | Light background |
| Cyprus | Passport | 40 × 50 mm | — | Plain, light background, ideally neutral grey |
| Czech Republic | Passport | 35 × 45 mm | — | Passport: nothing to supply. Cestovní průkaz… |
| Democratic Republic of the Congo | Passport | 2 × 2 in | — | Not published for passport photos. Brussels… |
| Denmark | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain, uniform light colour such as light blue… |
| Djibouti | Passport | 35 × 45 mm | — | Not published in the sources read |
| Dominica | Passport | 38 × 45 mm | — | White, light grey, light blue, light brown or… |
| Dominican Republic | Passport | 50 × 50 mm | — | White |
| Egypt | Passport | 40 × 60 mm | — | White |
| Equatorial Guinea | Passport | — | — | Not published: the embassy staff take the photo |
| Eritrea | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Estonia | Passport | 40 × 50 mm | 1300 × 1600 px | Flat, single-tone and light-coloured… |
| Eswatini | Passport | 37 × 48 mm | — | No colour published |
| Ethiopia | Passport | 30 × 40 mm | — | White |
| European Union | Passport | 35 × 45 mm | 715 × 951 px | Plain, light-coloured |
| Falkland Islands | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain cream or light grey, in clear contrast… |
| Faroe Islands | Passport | 35 × 45 mm | — | Uniform light colour with no motifs or… |
| Fiji | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain light background |
| Finland | Passport | 36 × 47 mm | 500 × 653 px | Plain light background in one flat, neutral… |
| France | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain and light-coloured, for example light… |
| French Guiana | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain, light colour |
| French Polynesia | Passport | 35 × 45 mm | — | Light. Local sheet: "white or light grey" |
| Georgia | Passport | 35 × 45 mm | — | No colour named |
| Germany | Passport | 35 × 45 mm | 1244 × 1600 px | One plain colour, shadow-free, contrasting… |
| Ghana | Passport | 140 × 170 px | 140 × 170 px | White |
| Gibraltar | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain white or plain light |
| Greece | Passport | 40 × 60 mm | 1280 × 1600 px | Uniform and light: grey RGB |
| Greenland | Passport | 35 × 45 mm | — | Uniform light colour with no motifs or… |
| Guadeloupe | Passport | 35 × 45 mm | — | Uniform and light-coloured |
| Guam | Passport | 2 × 2 in | — | Plain white or off-white, without shadows… |
| Guernsey | Passport | 35 × 45 mm | — | Not stated on gov.gg. HM Passport Office… |
| Guyana | Passport | 45 × 35 mm | — | Plain white, without colour or shadows |
| Haiti | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Hong Kong | Passport | 40 × 50 mm | 1200 × 1600 px | Plain white |
| Hungary | Passport | 35 × 45 mm | — | Light and uniform |
| Iceland | Passport | 35 × 45 mm | — | Light grey, neutral, evenly lit and without… |
| India | Passport | 35 × 45 mm | 630 × 810 px | Plain white, without shadows |
| Indonesia | Passport | 2 × 2 in | — | Not published for the office photo |
| Iran | Passport | 30 × 40 mm | — | Plain white |
| Iraq | Passport | 2 × 2 in | — | White for laissez-passer prints and past… |
| Ireland | Irish passport card | — | — | Completely plain light grey, white or cream |
| Ireland | Passport | 35 × 45 mm | 715 × 951 px | Completely plain light grey, white or cream… |
| Isle of Man | Passport | 35 × 45 mm | — | Not stated on gov.im pages. HM Passport Office… |
| Israel | Passport | 35 × 45 mm | — | Printed photos in Israel: plain and light |
| Italy | Passport | 35 × 45 mm | — | White and evenly lit |
| Jamaica | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain: pastel for light complexions |
| Japan | Passport | 35 × 45 mm | 600 × 730 px | Plain, with no objects or shadows |
| Jersey | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain cream or light grey, in clear contrast… |
| Jordan | Passport | 2 × 2 in | — | Plain and of one colour only |
| Kazakhstan | Passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Plain light background without patterns or… |
| Kenya | Passport | 2 × 2 in | — | White, with no shadows |
| Kyrgyzstan | Passport | 40 × 60 mm | — | Plain, even white, with no texture or shadows |
| Laos | Passport | 40 × 60 mm | — | White |
| Latvia | Passport | 35 × 45 mm | — | Light, with no shadows, other people or objects |
| Lebanon | Passport | 35 × 45 mm | — | White, plain and without any pattern |
| Liberia | Passport | — | — | Any background colour |
| Libya | Passport | 40 × 60 mm | — | White: the capture background at missions |
| Lithuania | Passport | 35 × 45 mm | — | Very light, plain and even, no shadows |
| Luxembourg | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain light colour, ideally neutral grey |
| Macau | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain white, without margin |
| Malawi | Passport | 35 × 45 mm | — | Clear white background |
| Malaysia | Passport | 35 × 50 mm | — | Plain white without shadow |
| Maldives | Passport | 35 × 45 mm | — | White, in contrast with face and hair |
| Mali | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Malta | Passport | 35 × 45 mm | — | White, with no shadows |
| Marshall Islands | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Martinique | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain, light colour |
| Mauritania | Passport | — | — | Not published |
| Mauritius | Passport | 35 × 45 mm | — | Light background, with your features clearly… |
| Mayotte | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain, light colour |
| Mexico | Passport | — | — | White, on the SRE's capture at the appointment |
| Micronesia | Passport | 30.2 × 44.5 mm | — | No background colour is published |
| Monaco | Passport | 35 × 45 mm | — | Light background only |
| Mongolia | Passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | White, with no doors, windows, furniture or… |
| Montserrat | Passport | 35 × 45 mm | — | Not published |
| Morocco | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain light blue, white or light grey in Morocco |
| Mozambique | Passport | — | — | Not published for the passport |
| Myanmar | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Namibia | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Nepal | Passport | 35 × 45 mm | — | Under-5 prints: plain white |
| Netherlands | Passport | 35 × 45 mm | — | Light grey, light blue or white |
| New Caledonia | Passport | 35 × 45 mm | — | Light blue or light grey |
| New Zealand | Passport | 35 × 45 mm | 4500 × 6000 px | Online: plain and light-coloured, in strong… |
| Niger | Passport | — | — | Not published by the DST, the national police… |
| Nigeria | Passport | — | 600 × 800 px | White |
| Niue | Passport | 35 × 45 mm | 4500 × 6000 px | Plain and light-coloured, strongly contrasting… |
| Norfolk Island | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain white or light grey that contrasts with… |
| Northern Mariana Islands | Passport | 2 × 2 in | — | White or off-white, plain, with no shadows… |
| Norway | Passport | 35 × 45 mm | — | Evenly lit |
| Oman | Passport | 40 × 60 mm | — | White |
| Pakistan | Passport | 35 × 45 mm | 350 × 467 px | Plain white |
| Palau | Passport | 2 × 2 in | — | A plain light |
| Palestine | Passport | 30 × 40 mm | — | Blue |
| Panama | Passport | 35 × 45 mm | — | Completely white |
| Papua New Guinea | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Peru | Passport | — | — | E-passport: set by the office camera… |
| Philippines | Passport | — | — | Not applicable: you supply no photo |
| Pitcairn Islands | 35 × 45 mm | — | Plain cream or light grey, clearly contrasting… | |
| Poland | Passport | 35 × 45 mm | 768 × 1004 px | White and evenly lit, with no shadows or… |
| Portugal | Passport | — | — | Temporary passport: plain |
| Puerto Rico | Passport | 2 × 2 in | — | White or off-white, plain, with no shadows… |
| Qatar | Passport | 35 × 48 mm | — | Grey |
| Republic of the Congo | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Réunion | Assport | 35 × 45 mm | — | Plain, light colour such as light blue or… |
| Romania | Passport | 35 × 45 mm | — | Prints: clear, neutral, light-coloured… |
| Russia | Passport | 35 × 45 mm | — | White and even, without stripes, spots, other… |
| Saint Helena | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain cream or light grey, with clear contrast… |
| Saint Kitts and Nevis | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain and white |
| Saint Lucia | Passport | 2 × 2 in | — | Plain white |
| Saint Pierre and Miquelon | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain light colour such as light blue or light… |
| Saint Vincent and the Grenadines | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain solid white |
| Samoa | Passport | 35 × 45 mm | — | No background colour is published in the… |
| San Marino | Passport | 35 × 45 mm | — | White, with uniform lighting |
| Saudi Arabia | Passport | 40 × 60 mm | — | White |
| Seychelles | Passport | — | — | Not published |
| Sierra Leone | Passport | — | — | White |
| Singapore | Passport | 35 × 45 mm | 400 × 514 px | Plain white |
| Slovenia | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain light colour, neutral grey recommended |
| Solomon Islands | Passport | 35 × 45 mm | — | No colour published |
| Somalia | Passport | — | — | Not published for ordinary passports |
| South Africa | Passport | 35 × 45 mm | — | Light grey or plain cream-coloured |
| South Korea | Passport | 35 × 45 mm | 431 × 550 px | Even white, with no ink marks and no border |
| Spain | Passport | 26 × 32 mm | — | Uniform, smooth white |
| Sri Lanka | Passport | 35 × 45 mm | — | Mission prints: plain white |
| Sudan | Passport | — | — | Not applicable: the photo is captured on site… |
| Suriname | Passport | — | — | Not published: the Bureau voor Burgerzaken… |
| Svalbard and Jan Mayen | Passport | — | — | Evenly lit |
| Sweden | Passport | 35 × 45 mm | — | Light background, face evenly lit, no shadows… |
| Switzerland | Passport | 35 × 45 mm | — | Single-colour, uniform and neutral |
| Syria | Passport | 40 × 40 mm | — | White |
| Taiwan | Passport | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | Plain white, evenly lit, with no shadows or… |
| Tajikistan | Passport | 35 × 45 mm | — | No colour published |
| Tanzania | Passport | — | — | Light blue |
| Thailand | Passport | — | — | Not published: staff take the photo on site |
| Togo | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Tokelau | Passport | 35 × 45 mm | 4500 × 6000 px | Plain, light-coloured and in strong contrast… |
| Trinidad and Tobago | Passport | 31 × 41 mm | — | White: a solid white background |
| Tunisia | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| Turkey | Passport | 50 × 60 mm | — | Plain white, no pattern or shadow |
| Turkmenistan | Passport | 30 × 40 mm | — | Not published for the passport, whose photo… |
| Turks and Caicos Islands | Passport | 35 × 45 mm | — | Plain cream or light grey, in clear contrast… |
| Tuvalu | Passport | 38 × 51 mm | — | No colour published |
| U.S. Virgin Islands | Assport | 2 × 2 in | — | White or off-white, plain, free of shadows… |
| Uganda | Passport | — | — | Not published |
| Ukraine | Passport | 100 × 150 mm | — | Plain and light |
| United Arab Emirates | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
| United Kingdom | Passport | 35 × 45 mm | 600 × 750 px | Printed: plain cream or light grey. Digital… |
| United States | Passport | 2 × 2 in | — | Plain white or off-white, free of shadows… |
| United States | U.S. passport card | 2 × 2 in | — | Plain white or off-white, with no shadows… |
| Uruguay | Passport | — | — | White, where a consulate asks for a photo |
| Uzbekistan | Passport | 35 × 45 mm | 300 × 400 px | Light background, even, with no stains… |
| Vanuatu | Passport | 35 × 45 mm | — | No colour published on any Vanuatu passport page |
| Venezuela | Passport | — | — | Consular register photo: white background |
| Vietnam | Passport | 40 × 60 mm | — | White |
| Wallis and Futuna | Passport | 35 × 45 mm | — | Not stated for an ordinary passport |
| Yemen | Passport | 40 × 60 mm | — | Plain white |
| Zambia | Passport | 38 × 51 mm | — | White |
| Zimbabwe | Passport | 35 × 45 mm | — | White |
Passports in Africa
- Algeria passport photo 35 × 45 mm
- Angola passport photo
- Benin passport photo 35 × 45 mm
- Botswana passport photo 35 × 45 mm
- Burkina Faso passport photo 35 × 45 mm
- Cameroon passport photo 40 × 40 mm
- Central African Republic passport photo 40 × 40 mm
- Chad passport photo 40 × 40 mm
- Comoros passport photo
- Côte d'Ivoire assport photo 40 × 40 mm
- Democratic Republic of the Congo passport photo 2 × 2 in
- Djibouti passport photo 35 × 45 mm
- Egypt passport photo 40 × 60 mm
- Equatorial Guinea passport photo
- Eritrea passport photo 35 × 45 mm
- Eswatini passport photo 37 × 48 mm
- Ethiopia passport photo 30 × 40 mm
- Ghana passport photo 140 × 170 px
- Kenya passport photo 2 × 2 in
- Liberia passport photo
- Libya passport photo 40 × 60 mm
- Malawi passport photo 35 × 45 mm
- Mali passport photo 35 × 45 mm
- Mauritania passport photo
- Mauritius passport photo 35 × 45 mm
- Mayotte passport photo 35 × 45 mm
- Morocco passport photo 35 × 45 mm
- Mozambique passport photo
- Namibia passport photo 35 × 45 mm
- Niger passport photo
- Nigeria passport photo
- Republic of the Congo passport photo 35 × 45 mm
- Réunion assport photo 35 × 45 mm
- Saint Helena passport photo 35 × 45 mm
- Seychelles passport photo
- Sierra Leone passport photo
- Somalia passport photo
- South Africa passport photo 35 × 45 mm
- Sudan passport photo
- Tanzania passport photo
- Togo passport photo 35 × 45 mm
- Tunisia passport photo 35 × 45 mm
- Uganda passport photo
- Zambia passport photo 38 × 51 mm
- Zimbabwe passport photo 35 × 45 mm
Passports in Asia
- Afghanistan passport photo 40 × 50 mm
- Azerbaijan passport photo 30 × 40 mm
- Bahrain e-passport photo 32.5 × 43 mm
- Bahrain passport photo 40 × 60 mm
- Bangladesh passport photo 89 × 127 mm
- Bhutan passport photo 35 × 45 mm
- Brunei passport photo 40 × 52 mm
- Cambodia passport photo
- China passport photo 33 × 48 mm
- Georgia passport photo 35 × 45 mm
- Hong Kong passport photo 40 × 50 mm
- India passport photo 35 × 45 mm
- Indonesia passport photo 2 × 2 in
- Iran passport photo 30 × 40 mm
- Iraq passport photo 2 × 2 in
- Israel passport photo 35 × 45 mm
- Japan passport photo 35 × 45 mm
- Jordan passport photo 2 × 2 in
- Kazakhstan passport photo 35 × 45 mm
- Kyrgyzstan passport photo 40 × 60 mm
- Laos passport photo 40 × 60 mm
- Lebanon passport photo 35 × 45 mm
- Macau passport photo 35 × 45 mm
- Malaysia passport photo 35 × 50 mm
- Maldives passport photo 35 × 45 mm
- Mongolia passport photo 35 × 45 mm
- Myanmar passport photo 35 × 45 mm
- Nepal passport photo 35 × 45 mm
- Oman passport photo 40 × 60 mm
- Pakistan passport photo 35 × 45 mm
- Palestine passport photo 30 × 40 mm
- Philippines passport photo
- Qatar passport photo 35 × 48 mm
- Saudi Arabia passport photo 40 × 60 mm
- Singapore passport photo 35 × 45 mm
- South Korea passport photo 35 × 45 mm
- Sri Lanka passport photo 35 × 45 mm
- Syria passport photo 40 × 40 mm
- Taiwan passport photo 35 × 45 mm
- Tajikistan passport photo 35 × 45 mm
- Thailand passport photo
- Turkey passport photo 50 × 60 mm
- Turkmenistan passport photo 30 × 40 mm
- United Arab Emirates passport photo 35 × 45 mm
- Uzbekistan passport photo 35 × 45 mm
- Vietnam passport photo 40 × 60 mm
- Yemen passport photo 40 × 60 mm
Passports in Europe
- Åland Islands passport photo 36 × 47 mm
- Albania passport photo 40 × 50 mm
- Andorra passport photo 35 × 45 mm
- Austria passport photo 35 × 45 mm
- Belarus passport photo 40 × 50 mm
- Belgium passport photo 35 × 45 mm
- Bulgaria passport photo 35 × 45 mm
- Croatia passport photo 35 × 45 mm
- Cyprus passport photo 40 × 50 mm
- Czech Republic passport photo 35 × 45 mm
- Denmark passport photo 35 × 45 mm
- Estonia passport photo 40 × 50 mm
- Faroe Islands passport photo 35 × 45 mm
- Finland passport photo 36 × 47 mm
- France passport photo 35 × 45 mm
- Germany passport photo 35 × 45 mm
- Gibraltar passport photo 35 × 45 mm
- Greece passport photo 40 × 60 mm
- Guernsey passport photo 35 × 45 mm
- Hungary passport photo 35 × 45 mm
- Iceland passport photo 35 × 45 mm
- Ireland irish Passport Card photo
- Ireland passport photo 35 × 45 mm
- Isle of Man passport photo 35 × 45 mm
- Italy passport photo 35 × 45 mm
- Jersey passport photo 35 × 45 mm
- Latvia passport photo 35 × 45 mm
- Lithuania passport photo 35 × 45 mm
- Luxembourg passport photo 35 × 45 mm
- Malta passport photo 35 × 45 mm
- Monaco passport photo 35 × 45 mm
- Netherlands passport photo 35 × 45 mm
- Norway passport photo 35 × 45 mm
- Poland passport photo 35 × 45 mm
- Portugal passport photo
- Romania passport photo 35 × 45 mm
- Russia passport photo 35 × 45 mm
- San Marino passport photo 35 × 45 mm
- Slovenia passport photo 35 × 45 mm
- Spain passport photo 26 × 32 mm
- Svalbard and Jan Mayen passport photo
- Sweden passport photo 35 × 45 mm
- Switzerland passport photo 35 × 45 mm
- Ukraine passport photo 100 × 150 mm
- United Kingdom passport photo 35 × 45 mm
Passports in North America
- Anguilla passport photo 35 × 45 mm
- Antigua and Barbuda passport photo 35 × 45 mm
- Aruba passport photo 35 × 45 mm
- Bahamas passport photo 2 × 2 in
- Barbados passport photo 50 × 50 mm
- Belize passport photo 2 × 2 in
- Bermuda passport photo 35 × 45 mm
- British Virgin Islands passport photo 35 × 45 mm
- Canada passport photo 50 × 70 mm
- Cayman Islands passport photo 35 × 45 mm
- Costa Rica passport photo
- Cuba passport photo 45 × 45 mm
- Dominica passport photo 38 × 45 mm
- Dominican Republic passport photo 50 × 50 mm
- Greenland passport photo 35 × 45 mm
- Guadeloupe passport photo 35 × 45 mm
- Haiti passport photo 35 × 45 mm
- Jamaica passport photo 35 × 45 mm
- Martinique passport photo 35 × 45 mm
- Mexico passport photo
- Montserrat passport photo 35 × 45 mm
- Panama passport photo 35 × 45 mm
- Puerto Rico passport photo 2 × 2 in
- Saint Kitts and Nevis passport photo 35 × 45 mm
- Saint Lucia passport photo 2 × 2 in
- Saint Pierre and Miquelon passport photo 35 × 45 mm
- Saint Vincent and the Grenadines passport photo 35 × 45 mm
- Trinidad and Tobago passport photo 31 × 41 mm
- Turks and Caicos Islands passport photo 35 × 45 mm
- U.S. Virgin Islands assport photo 2 × 2 in
- United States passport photo 2 × 2 in
- United States U.S. passport card photo 2 × 2 in
Passports in South America
- Argentina passport photo
- Bolivia passport photo
- Brazil passport photo 50 × 70 mm
- Brazil passport or visa photo 50 × 70 mm
- Chile passport photo
- Colombia passport photo
- Falkland Islands passport photo 35 × 45 mm
- French Guiana passport photo 35 × 45 mm
- Guyana passport photo 45 × 35 mm
- Peru passport photo
- Suriname passport photo
- Uruguay passport photo
- Venezuela passport photo
Passports in Oceania
- American Samoa passport photo 2 × 2 in
- Australia passport photo 35 × 45 mm
- Christmas Island passport photo 35 × 45 mm
- Cocos (Keeling) Islands photo 35 × 45 mm
- Cook Islands passport photo 35 × 45 mm
- Fiji passport photo 35 × 45 mm
- French Polynesia passport photo 35 × 45 mm
- Guam passport photo 2 × 2 in
- Marshall Islands passport photo 35 × 45 mm
- Micronesia passport photo 30.2 × 44.5 mm
- New Caledonia passport photo 35 × 45 mm
- New Zealand passport photo 35 × 45 mm
- Niue passport photo 35 × 45 mm
- Norfolk Island passport photo 35 × 45 mm
- Northern Mariana Islands passport photo 2 × 2 in
- Palau passport photo 2 × 2 in
- Papua New Guinea passport photo 35 × 45 mm
- Pitcairn Islands photo 35 × 45 mm
- Samoa passport photo 35 × 45 mm
- Solomon Islands passport photo 35 × 45 mm
- Tokelau passport photo 35 × 45 mm
- Tuvalu passport photo 38 × 51 mm
- Vanuatu passport photo 35 × 45 mm
- Wallis and Futuna passport photo 35 × 45 mm
Passports in International
- European Union passport photo 35 × 45 mm
See also
- Visas and travel authorisations
- Identity cards
- Driving licences
- Residence and work permits
- Citizenship and naturalisation
- Travel documents
- Student cards
- Bus and transport cards
- Licences and permit cards
- Exam and application photos
- Other documents
Categories: